Tenerife-crash
Sem considerar o atentado terrorista ao World Trade Center, em Nova York (EUA), em setembro de 2001, o acidente aéreo que registrou o maior número vítimas aconteceu em 27 de março de 1977, quando duas aeronaves se chocaram na pista do Aeroporto de Tenerife (Espanha).
Mortes | Data | Local | Companhia | Avião |
583 | 27/3/1977 | Tenerife (Espanha) | PanAm/KLM | B747 |
520 | 12/08/1985 | Mt. Osutaka, Japão | Japan Air Line | B747 |
349 | 12/11/1996 | Nova Délhi (Índia) | Saudi/Kazastan | B747/ Il76 |
346 | 03/03/1974 | Bois d' Ermenonville (França) | Turkish Airlines | DC10 |
329 | 23/06/1985 | Oceano Atlântico (Irlanda) | Air Índia | B747 |
301 | 19/08/1980 | Riad (Arábia Saudita) | Saudi Arabian Airlines | L1011 |
290 | 03/07/1988 | Golfo Pérsico | Iran Air | A300 |
275 | 19/02/2003 | Shahdad (Irã) | Guarda Revolucionária do Irã | Il-76MD |
273 | 25/05/1979 | Chicago | American Airlines | DC10 |
270 | 21/12/1988 | Lockerbie (Escócia) | Pan American World Airways | B747 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário